Das Data Sheet kann ausgedruckt werden. Der folgende Link führt Sie zum PDF. click to PRINT
Allgemeine Angaben
Vorname | Peter | Name | Graf |
Strasse, Nr. | Letten 17 | PLZ, Ort | 4450 Sissach |
Land | Schweiz | Heimatort | Sissach |
Nationalität | Schweizer | Geschlecht | männlich |
Beruf | Landwirt | Zivilstand | verheiratet |
Geburtsdatum | 24. September 1959 | ||
Mobile | +41 79 240 67 40 | info@grafpeter.com | |
Phone | +41 61 971 10 34 | ||
Führerschein | Kat. A, B, D1, BE, D1E, F, G | Web | www.grafpeter.com |
Masse und Diverses
Grösse | 189 cm / 6′ 2.5“ | Brust | 100 cm / 39.5“ |
Gewicht | 84 kg / 185 lbs | Taille | 92 cm / 36“ |
Arm Länge | 67 cm / 26 1/3“ | Hüfte | 100 cm / 39.5“ |
Haarfarbe | salt & pepper | Bein innen | 91.5 cm / 36“ |
Haarlänge | kurz (5-7 cm) | Bein aussen | 120 cm / 47“ |
Bart | ja – nach Absprache | Narben | Rücken (tief), Arme |
Augenfarbe | grün-braun-grau | Tattoo | nein |
Pupille bis Boden | 178 cm / 70.08“ | Piercing | nein |
Schuhgrösse | EU 45.5 / US 11.5 / UK 11 | Allergien | keine |
Anzug / Veston / Hose / Jeans / Hemd / Hut
KONFEKTION | JEANS (Inches) | ||
Ital. & franz. Labels | gr. 52 (US & UK 42) | Weite (width) | 33 – 36“ (je nach Modell) |
Deutsche Labels | gr. 50 (US & UK 40) | Länge (length) | 36“ |
Bundweite | 92 cm / 36“ | halbe Bundweite | 46 cm / 18“ |
KRAGENWEITE | 42 cm / 16.5“ | HUT | 59 cm / US 7 1/4 / UK 7 1/8 |
Sprachen
Schweizerdeutsch | sehr gut (Muttersprache) | ||
Deutsch | sehr gut | Französisch | gut |
Englisch | gut | Norwegisch | wenig |
Hobbies
Skifahren, Motorrad, schwimmen, fotografieren, Computer, Museen, Kino, Theater. Natur und draussen sein, mag Tiere; insbes. auch Pferde. |
Talente
Fahren und bedienen landwirtschaftlicher Maschinen, Waldarbeit. Umgang mit aller Art von Tieren. Arbeiten mit Bagger, handwerkliches Geschick. Umfangreiches Wissen über Wein und Obst. Grosse Wandelbarkeit. |